ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->3843) フリービット 東証マザーズ

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
09/03 195000 204000 189000 195200 -800 631 ***** ***** *****
09/02 205700 209400 191600 196000 -8000 1639 ***** ***** *****
09/01 188000 216000 184000 204000 28000 4312 ***** ***** *****
08/31 178000 180900 175000 176000 -6000 403 ***** ***** *****
08/30 183000 189000 181500 182000 1000 713 ***** *****
08/27 175000 184000 172900 181000 6200 902 ***** ***** *****
08/26 173100 181800 169100 174800 4300 1219 ***** ***** *****
08/25 182200 184500 168100 170500 -18500 2180 ***** ***** *****
08/24 201500 204000 188000 189000 -15000 703 ***** ***** *****
08/23 196000 223000 187400 204000 2400 1613 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。