ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->2705) 大戸屋 JASDAQ 商業

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
03/10 830 874 830 864 34 288400 ***** ***** *****
03/09 870 870 828 830 -60 315100
03/08 909 911 890 890 -32 104600 ***** ***** *****
03/05 949 956 922 922 -38 49200 ***** ***** *****
03/04 965 968 960 960 -9 15200 ***** ***** *****
03/03 973 975 968 969 -5 36700 ***** ***** *****
03/02 976 980 958 974 -65 60200 ***** ***** *****
03/01 1031 1045 1031 1039 14 1200 ***** ***** *****
02/26 1043 1044 1025 1025 -15 1600 ***** ***** *****
02/25 1030 1040 1030 1040 10 800 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。