ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->2432) ディー・エヌ・エー 東証1部 サービス業

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
03/12 640000 658000 632000 651000 23000 7383 ***** ***** *****
03/11 640000 646000 623000 628000 -11000 6024 *****
03/10 655000 658000 638000 639000 -26000 9111 ***** ***** *****
03/09 688000 693000 664000 665000 -23000 7494 ***** ***** *****
03/08 696000 696000 684000 688000 -4000 3041 ***** ***** *****
03/05 691000 698000 682000 692000 -7000 3696 ***** ***** *****
03/04 703000 707000 697000 699000 9000 4959 ***** ***** *****
03/03 689000 696000 680000 690000 1000 4863 ***** ***** *****
03/02 693000 698000 679000 689000 -4000 3093 ***** ***** *****
03/01 688000 697000 678000 693000 3000 3491 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。