ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->8881) 日神不動産 東証1部 不動産業

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
08/27 375 383 337 337 -58 3536800 ***** ***** *****
08/26 377 402 360 395 8 5438900 ***** ***** *****
08/25 345 388 342 387 52 3650900 ***** ***** *****
08/22 300 335 297 335 35 1189700 ***** ***** *****
08/21 280 314 280 300 17 697500 ***** *****
08/20 265 286 260 283 13 525100 ***** ***** *****
08/19 248 287 248 270 12 767300 ***** ***** *****
08/18 257 266 245 258 6 763100 ***** ***** *****
08/15 255 265 243 252 -3 1283300 ***** ***** *****
08/14 245 260 234 255 -29 724200 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。