ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->8924) リサ・パートナーズ 東証1部 不動産業

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
03/10 50900 53700 49950 51900 1000 8290 ***** ***** *****
03/09 47900 51000 47500 50900 2900 12427 ***** ***** *****
03/08 47500 48450 47200 48000 1100 5146 ***** ***** *****
03/05 46050 47550 45700 46900 200 6012 *****
03/04 46800 47900 45650 46700 550 12448 ***** ***** *****
03/03 46500 48050 45600 46150 -850 16479 ***** ***** *****
03/02 49050 49950 46050 47000 -2750 11711 ***** ***** *****
03/01 50300 51000 49400 49750 -1350 3985 ***** ***** *****
02/26 50600 51400 50300 51100 -100 3331 ***** ***** *****
02/25 53000 53000 51000 51200 -1500 3157 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。