ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->6670) MCJ 東証マザーズ 製造業

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
08/27 11150 12150 11010 12150 2000 23463 ***** ***** *****
08/26 9650 10150 9210 10150 1000 12399 ***** *****
08/25 8310 9150 8250 9150 1000 6323 ***** ***** *****
08/22 8880 8980 8010 8150 -630 8081 ***** ***** *****
08/21 9190 9450 8500 8780 -510 9943 ***** ***** *****
08/20 8450 9800 8450 9290 -60 14856 ***** ***** *****
08/19 9980 10000 9170 9350 -1150 8146 ***** ***** *****
08/18 10620 10910 10300 10500 -130 5711 ***** ***** *****
08/15 11800 11800 10280 10630 -1230 10694 ***** ***** *****
08/14 12060 12360 11860 11860 -2000 4813 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。