ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->5352) 黒崎播磨 東証1部 製造業

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
09/03 269 293 269 292 23 6658000 ***** ***** *****
09/02 272 274 265 269 2 1083000 ***** ***** *****
09/01 265 270 263 267 0 1207000 ***** *****
08/31 277 277 267 267 -15 1633000 ***** ***** *****
08/30 283 287 278 282 5 1692000 ***** ***** *****
08/27 269 279 268 277 2 1680000 ***** ***** *****
08/26 270 275 268 275 6 1475000 ***** ***** *****
08/25 266 272 264 269 -3 2355000 ***** ***** *****
08/24 274 277 270 272 -9 2692000 ***** ***** *****
08/23 283 286 280 281 -6 2320000 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。