ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->4555) 沢井製薬 東証1部 製造業

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
03/12 6030 6090 5920 6030 200 298800 ***** ***** *****
03/11 5660 5830 5660 5830 270 203400 ***** ***** *****
03/10 5650 5660 5550 5560 -90 140500 ***** ***** *****
03/09 5780 5790 5650 5650 -130 111500 ***** *****
03/08 5840 5840 5760 5780 -20 100600 ***** ***** *****
03/05 5820 5850 5760 5800 -30 126100 ***** ***** *****
03/04 5900 5940 5800 5830 -90 102900 ***** ***** *****
03/03 6020 6040 5840 5920 -180 149400 ***** ***** *****
03/02 5900 6140 5890 6100 220 202000 ***** ***** *****
03/01 6020 6030 5820 5880 -230 198200 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。