ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->6205) OKK 東証1部 製造業

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
09/03 104 111 104 111 8 2113000 ***** ***** *****
09/02 105 106 101 103 0 1673000 ***** ***** *****
09/01 101 104 101 103 2 651000 ***** ***** *****
08/31 105 106 101 101 -7 1474000 ***** *****
08/30 111 112 107 108 2 1413000 ***** ***** *****
08/27 101 108 100 106 4 1848000 ***** ***** *****
08/26 102 103 101 102 1 734000 ***** ***** *****
08/25 100 104 98 101 0 3173000 ***** ***** *****
08/24 105 105 100 101 -6 2322000 ***** ***** *****
08/23 111 112 107 107 -3 1930000 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。