ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->3092) スタートトゥデイ 東証マザーズ

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
09/03 202000 227500 201600 225000 24200 6762 ***** ***** *****
09/02 209800 210500 200000 200800 -6500 2068 *****
09/01 206300 210000 203500 207300 -1000 2261 ***** ***** *****
08/31 216300 218500 205800 208300 -7600 2084 ***** ***** *****
08/30 224800 229000 215500 215900 -9600 2313 ***** ***** *****
08/27 229900 229900 220000 225500 -4300 1321 ***** ***** *****
08/26 230400 237800 229200 229800 -400 1577 ***** ***** *****
08/25 221000 233800 218300 230200 8500 2795 ***** ***** *****
08/24 221300 232700 221100 221700 -3100 2558 ***** ***** *****
08/23 232800 236000 224000 224800 -11200 2478 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。