ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->6921) 東光電気 東証1部 製造業

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
03/12 603 635 596 631 48 1017000 ***** ***** *****
03/11 575 584 567 583 8 97000 ***** ***** *****
03/10 579 582 573 575 -5 77000 ***** ***** *****
03/09 569 581 563 580 11 84000 ***** ***** *****
03/08 571 575 562 569 12 137000 ***** ***** *****
03/05 546 563 543 557 16 188000 ***** *****
03/04 564 564 541 541 -24 254000 ***** ***** *****
03/03 586 589 555 565 -22 326000 ***** ***** *****
03/02 597 597 585 587 -9 107000 ***** ***** *****
03/01 590 602 587 596 1 78000 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。