ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->3076) あいHD 東証1部

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
08/27 295 355 294 342 48 5260700 ***** ***** *****
08/26 258 303 257 294 22 1474100 ***** ***** *****
08/25 286 289 272 272 -12 1254400 *****
08/22 295 302 256 284 -36 2784600 ***** ***** *****
08/21 315 321 307 320 6 379300 ***** ***** *****
08/20 304 314 303 314 0 201500 ***** ***** *****
08/19 310 316 302 314 -1 289600 ***** ***** *****
08/18 311 320 308 315 5 304300 ***** ***** *****
08/15 318 318 301 310 1 481500 ***** ***** *****
08/14 317 319 295 309 -12 573200 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。