ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->7718) スター精密 東証1部 製造業

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
09/03 802 836 800 835 44 973300 ***** ***** *****
09/02 748 796 743 791 58 805300 ***** ***** *****
09/01 725 740 725 733 12 122600 ***** ***** *****
08/31 736 768 721 721 -29 319400 ***** ***** *****
08/30 754 770 746 750 13 325000 ***** ***** *****
08/27 714 741 702 737 2 527100 *****
08/26 747 749 731 735 -3 264600 ***** ***** *****
08/25 747 751 732 738 -24 289500 ***** ***** *****
08/24 773 775 761 762 -26 217000 ***** ***** *****
08/23 799 801 786 788 -20 189800 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。