ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->6941) 山一電機 東証1部 製造業

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
03/12 355 358 332 355 -1 344400 ***** ***** *****
03/11 350 374 348 356 8 976200 ***** ***** *****
03/10 323 350 322 348 21 814500 ***** ***** *****
03/09 313 332 306 327 22 763600 ***** ***** *****
03/08 304 312 303 305 1 335900 ***** *****
03/05 308 308 302 304 1 142800 ***** ***** *****
03/04 304 305 301 303 -5 164400 ***** ***** *****
03/03 304 321 297 308 1 438200 ***** ***** *****
03/02 307 309 302 307 2 144100 ***** ***** *****
03/01 307 311 303 305 -3 114300 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。