ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->3776) ブロードバンドタワー 大証ヘラクレス 運輸・通信業

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
03/10 77400 80300 76300 77500 -2800 1531 ***** ***** *****
03/09 77000 81900 75400 80300 300 2869 ***** ***** *****
03/08 83000 85100 77100 80000 0 4355 ***** ***** *****
03/05 74100 85000 73200 80000 7300 7694 ***** ***** *****
03/04 67300 75300 65700 72700 7400 7448 ***** ***** *****
03/03 68500 71000 64900 65300 -200 1729 ***** *****
03/02 67200 68700 63700 65500 -3700 2432 ***** ***** *****
03/01 72600 76000 69000 69200 -2300 4298 ***** ***** *****
02/26 71200 79000 69000 71500 2500 9208 ***** ***** *****
02/25 81500 81800 65000 69000 -11000 6337 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。