ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->6504) 富士電機ホールディングス 東証1部 製造業

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
03/10 243 248 239 247 10 23748000 ***** ***** *****
03/09 237 240 232 237 -3 21439000 ***** ***** *****
03/08 231 240 230 240 13 21756000 ***** ***** *****
03/05 226 228 222 227 4 23711000 ***** ***** *****
03/04 215 224 213 223 10 30372000 ***** ***** *****
03/03 211 213 208 213 3 9362000 ***** ***** *****
03/02 208 214 208 210 3 14388000 ***** ***** *****
03/01 207 211 205 207 -1 11763000 ***** *****
02/26 211 217 205 208 -1 23424000 ***** ***** *****
02/25 230 232 208 209 -9 50012000 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。