ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->2138) ウェブドゥジャパン 大証ヘラクレス

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
09/03 220400 230000 215600 229400 10100 3327 ***** ***** *****
09/02 220100 221900 209400 219300 3300 2393 ***** ***** *****
09/01 208100 218300 208100 216000 7800 2006 ***** ***** *****
08/31 211000 224500 208100 208200 -6000 3613 ***** ***** *****
08/30 224400 227300 212500 214200 -5800 2876 ***** ***** *****
08/27 200000 222700 199000 220000 19800 4255 ***** ***** *****
08/26 206700 208900 200200 200200 -3800 1466 *****
08/25 197300 210900 194000 204000 2000 3557 ***** ***** *****
08/24 219000 221600 201100 202000 -20900 3184 ***** ***** *****
08/23 224400 233400 218400 222900 -4600 1802 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。