ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->8574) プロミス 東証1部 金融・保険業

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
03/12 763 796 743 793 22 9280050 ***** ***** *****
03/11 765 800 753 771 21 15818550 ***** ***** *****
03/10 659 756 655 750 89 16164550 ***** ***** *****
03/09 661 665 649 661 1 3477950 ***** ***** *****
03/08 671 672 658 660 -1 2830450 ***** ***** *****
03/05 657 674 653 661 5 3515600 ***** ***** *****
03/04 660 665 651 656 1 3197700 ***** *****
03/03 676 682 649 655 -20 5909000 ***** ***** *****
03/02 692 704 658 675 -13 8105800 ***** ***** *****
03/01 690 706 682 688 7 3098250 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。