ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->3207) 中央コーポレーション 東証2部 製造業

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
08/27 112 112 103 104 -9 476000 ***** ***** *****
08/26 124 133 111 113 -15 778000 ***** ***** *****
08/25 127 144 126 128 -2 1537000 ***** ***** *****
08/22 150 170 121 130 0 4697000 ***** ***** *****
08/21 136 166 124 130 14 6434000 ***** ***** *****
08/20 101 116 96 116 30 4816000 ***** ***** *****
08/19 60 90 60 86 26 5742000 ***** ***** *****
08/18 52 71 51 60 7 4866000 *****
08/15 57 58 50 53 0 1330000 ***** ***** *****
08/14 72 73 52 53 -29 1307000 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。