ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->9712) トランスデジタル JASDAQ サービス業

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
08/27 3 3 2 3 0 4698000 ***** ***** *****
08/26 2 3 1 3 1 29311500 ***** ***** *****
08/25 2 2 1 2 0 27515700 ***** ***** *****
08/22 2 2 1 2 1 23746600 ***** ***** *****
08/21 2 2 1 1 0 24139800 ***** ***** *****
08/20 2 3 1 1 -2 109798896 ***** *****
08/19 3 3 2 3 0 3825400 ***** ***** *****
08/18 3 3 2 3 1 7304000 ***** ***** *****
08/15 2 3 1 2 0 48275100 ***** ***** *****
08/14 3 3 1 2 -1 116687904 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。