ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->5727) 東邦チタニウム 東証1部 製造業

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
09/03 2160 2268 2151 2256 106 814500 ***** ***** *****
09/02 2183 2184 2104 2150 17 405200 ***** ***** *****
09/01 2077 2135 2065 2133 43 373100 ***** ***** *****
08/31 2094 2157 2086 2090 -54 414300 ***** ***** *****
08/30 2177 2209 2127 2144 14 671900 ***** ***** *****
08/27 2060 2150 2044 2130 60 846200 ***** ***** *****
08/26 1953 2077 1946 2070 155 1075300 ***** ***** *****
08/25 1906 1950 1900 1915 -28 430200 *****
08/24 1952 1963 1919 1943 -38 431900 ***** ***** *****
08/23 2026 2046 1981 1981 -74 472800 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。