ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->8175) ベスト電器 東証1部 商業

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
03/10 239 249 234 242 6 1759000 ***** ***** *****
03/09 216 245 214 236 22 2905000 ***** ***** *****
03/08 208 214 204 214 9 596000 ***** ***** *****
03/05 202 210 202 205 3 599500 ***** ***** *****
03/04 198 203 197 202 2 575500 ***** ***** *****
03/03 198 202 193 200 0 1270000 ***** ***** *****
03/02 208 209 186 200 -13 1985000 *****
03/01 209 214 208 213 1 233000 ***** ***** *****
02/26 211 214 210 212 0 372500 ***** ***** *****
02/25 219 220 212 212 -9 548000 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。